Подробнее о карте
Банк | ИнтерПрогрессБанк |
Платежная система | Visa Platinum |
Ставка | 19-22% |
Кредитный лимит | до 3000000 рублей |
Льготный период | до 50 дней |
Стоимость обслуживания в год | 0 рублей первый год. 500 рублей со второго |
Снятие наличных в банкоматах банка | 0% |
Снятие наличных в чужих банкоматах | 3%, минимум 120 рублей |
СМС информирование | 0 рублей |
Поощрение пользователей
Cash Back - условия и примерный расчет | 100 рублей. На такую сумму пополнится счет вашей карты, за каждые потраченные 10 000 рублей. → 1% кешбек на все покупки. → 5% кешбек на избранные категории. |
Доход на остаток собственных средств - условия и примерный расчет | нет |
Бонусы - условия и примерный расчет | нет |
Скидки | Да, до 20% по программе Visa |
Требования к владельцу
Возраст | от 21 года |
Подтверждение платежеспособности | Требуется |
Регистрация в месте получения карты | Требуется |
Плюсы Минусы
- Функция CASH BACK возвращает 1% от покупок обратно на счет карты;
- По избранным категориям CASH BACK равен 5%;
- Внушительный кредитный лимит до 3 000 000 рублей;
- Беспроцентный льготный период 50 дней;
- Приемлемая комиссия за обслуживание – 500 рублей в год;
- Возможность открытия счета в рублях, долларах или евро.
- 3% комиссионных за снятие наличных в других банках (1% в «своем» банке);
- При оформлении необходимо представить справку 2НДФЛ.