Сегодня взять займ может каждый совершеннолетний человек, имеющий как официальное, так и неофициальное трудоустройство.
Для того чтобы получить выгодный кредит в Раменском необходимо выбрать организацию, которая в полной мере отвечает вашим требованиям. Мы предлагаем ознакомиться с самыми лучшими кредитными продуктами и сравнить такие параметры, как максимально возможная сумма, перечень необходимых документов, процентная ставка, сроки кредитования, а также возможность досрочного погашения.
Процентная ставка по кредиту устанавливается банковским учреждением города Раменское и напрямую зависти от сроков и суммы, которую хотел бы получить потенциальный клиент. Микрофинансовые компании предлагают потребителю небольшие суммы на короткий срок, чего вполне достаточно для оплаты счетов, покупки бытовой техники и прочих нужд. Сегодня можно получить займ сроком от недели до нескольких лет. В зависимости от платежеспособности клиента банк может самостоятельно устанавливать максимальную сумму по кредиту.
Также процентная ставка по кредитам может завесить от перечня документов, которые клиент может предоставить на рассмотрение. Но если вы нуждаетесь в небольшой сумме в городе Раменское, вам понадобится только паспорт и идентификационный код.
↑↓ Кредит/Банк | Мин. ставка | Сумма/Срок | Расчет | Оформление | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 28,9% | до 750000 рублей / до 60 месяцев | 9695 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Подробности узнавайте в банке Райффайзенбанке. | Оформить | |
![]() | 27,9% | до 300000 рублей / до 60 месяцев | 9646 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет кредита. Подробности узнавайте в банке Ренессанс Кредит. | Оформить | |
![]() | 21% | до 1000000 рублей / до 60 месяцев | 9311 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет кредита. Подробности узнавайте в Ситибанке. | Оформить | |
![]() | 12% | до 100000 рублей / до 6 месяцев | 8885 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет кредита. Подробности узнавайте в Совкомбанке. | Оформить | |
![]() | 23,9% | до 300000 рублей / до 60 месяцев | 9451 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет кредита. Подробности узнавайте в ОТП Банке. | Оформить | |
![]() | 20% | до 1000000 рублей / до 84 месяцев | 9263 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Подробности узнавайте в Уральском Банке реконструкции и развития. | Оформить | |
![]() | 31% | до 400000 рублей / до 36 месяцев | 9798 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Подробности узнавайте в банке РОСЭНЕРГОБАНКЕе. | Оформить | |
![]() | 26,5% | до 1000000 рублей / до 60 месяцев | 9577 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Подробности узнавайте в Раменском , в банке ВТБ 24. | Оформить | |
![]() | 27,9% | до 300000 рублей / до 60 месяцев | 9597 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Подробности других кредитов узнавайте в банке Хоум Кредит Банке. | Оформить | |
![]() | 25,5% | до 1500000 рублей / до 24 месяцев | 9626 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Про другие кредиты узнавайте в Сбербанке России. | Оформить | |
![]() | 25% | до 1000000 рублей / до 12 месяцев | 9504 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Про другие кредиты узнавайте в банке Россельхозбанке. | Оформить | |
![]() | 15% | до 200000 рублей / до 36 месяцев | 9026 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Про другие кредиты узнавайте в банке Восточный Экспресс. | Оформить | |
![]() | 23,99% | до 1000000 рублей / до 36 месяцев | 9455 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Подробности узнавайте в Раменском , в Альфа-Банке. | Оформить | |
![]() | 27% | до 1500000 рублей / до 60 месяцев | 9602 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Подробности узнавайте в Раменском , в банке Уралсиб. | Оформить | |
![]() | 22,9% | до 1000000 рублей / до 84 месяцев | 9403 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Подробности узнавайте в Промсвязьбанке. | Оформить | |
![]() | 21,9% | до 3000000 рублей / до 60 месяцев | 9355 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Подробности узнавайте в Раменском , в Банке Москвы. | Оформить |
* При займе в 100000 рублей, на срок 12 месяцев и по указанной минимальной процентной ставке, без учета дополнительных комиссий и прочих возможных платежей.