Потребительское кредитование – займ, оформляемый банком в наличной форме. Цель кредита – личные нужды. Это может быть приобретение компьютерной или бытовой техники, оплата всевозможных услуг, начиная лечением, заканчивая поездкой в экзотическую страну. Наиболее популярные кредиты в Жуковском – средства, выдающиеся без залогов и поручителей.
Главное преимущество такого займа – получение денег на любые цели. Поэтому нет необходимости месяцами копить средства на какой-то товар. Стоимость кредита и условия его оформления, во многом завися от необходимой суммы, сроков, на которые вы планируете получить деньги, а также перечня документов, предоставляемых клиентом банку Жуковского. Время рассмотрения заявки напрямую зависит от политики банка – от получаса до нескольких дней. Также следует иметь в виду, что банковские учреждения тщательно проверяют кредитную историю.
Небольшие финансовые компании города Жуковский сделали процедуру упрощенной. Время выдачи занимает не более часа. А для подачи заявки потребителю необходимо иметь идентификационный код и паспорт. Деньги выдаются наличными или же перечисляются на банковскую карту, о получении которой стоит позаботиться заранее.
Что выбрать, банк или МФО? Все зависит от вас. А для того, чтобы облегчить вам выбор мы собрали на нашем сервисе лучшие кредитные продукты. Благодаря удобной навигации вы без проблем сможете сравнить условия оформления, получения, возврата средств, процентные ставки и уже после сделать выбор в пользу той или иной организации.
↑↓ Кредит/Банк | Мин. ставка | Сумма/Срок | Расчет | Оформление | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 28,9% | до 750000 рублей / до 60 месяцев | 9695 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Подробности узнавайте в банке Райффайзенбанке. | Оформить | |
![]() | 27,9% | до 300000 рублей / до 60 месяцев | 9646 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет кредита. Подробности узнавайте в банке Ренессанс Кредит. | Оформить | |
![]() | 21% | до 1000000 рублей / до 60 месяцев | 9311 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет кредита. Подробности узнавайте в Ситибанке. | Оформить | |
![]() | 12% | до 100000 рублей / до 6 месяцев | 8885 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет кредита. Подробности узнавайте в Совкомбанке. | Оформить | |
![]() | 23,9% | до 300000 рублей / до 60 месяцев | 9451 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет кредита. Подробности узнавайте в ОТП Банке. | Оформить | |
![]() | 20% | до 1000000 рублей / до 84 месяцев | 9263 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Подробности узнавайте в Уральском Банке реконструкции и развития. | Оформить | |
![]() | 31% | до 400000 рублей / до 36 месяцев | 9798 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Подробности узнавайте в банке РОСЭНЕРГОБАНКЕе. | Оформить | |
![]() | 26,5% | до 1000000 рублей / до 60 месяцев | 9577 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Подробности узнавайте в Жуковском , в банке ВТБ 24. | Оформить | |
![]() | 27,9% | до 300000 рублей / до 60 месяцев | 9597 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Подробности других кредитов узнавайте в банке Хоум Кредит Банке. | Оформить | |
![]() | 25,5% | до 1500000 рублей / до 24 месяцев | 9626 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Про другие кредиты узнавайте в Сбербанке России. | Оформить | |
![]() | 25% | до 1000000 рублей / до 12 месяцев | 9504 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Про другие кредиты узнавайте в банке Россельхозбанке. | Оформить | |
![]() | 15% | до 200000 рублей / до 36 месяцев | 9026 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Про другие кредиты узнавайте в банке Восточный Экспресс. | Оформить | |
![]() | 23,99% | до 1000000 рублей / до 36 месяцев | 9455 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Подробности узнавайте в Жуковском , в Альфа-Банке. | Оформить | |
![]() | 27% | до 1500000 рублей / до 60 месяцев | 9602 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Подробности узнавайте в Жуковском , в банке Уралсиб. | Оформить | |
![]() | 22,9% | до 1000000 рублей / до 84 месяцев | 9403 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Подробности узнавайте в Промсвязьбанке. | Оформить | |
![]() | 21,9% | до 3000000 рублей / до 60 месяцев | 9355 рублей* - ежемесячный платеж. Это предварительный расчет. Подробности узнавайте в Жуковском , в Банке Москвы. | Оформить |
* При займе в 100000 рублей, на срок 12 месяцев и по указанной минимальной процентной ставке, без учета дополнительных комиссий и прочих возможных платежей.